Baumgartenstraße 34130 Kassel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Baumgartenstraße Kassel
| Wohnung | 2543.51 € / m² |
| Haus | 2759.98 € / m² |
Mietspiegel Baumgartenstraße Kassel
| Kaltmiete | 9.72 € / m² |
| Nebenkosten | 3.37 € / m² |
| Warmmiete | 13.09 € / m² |
Bodenrichtwert Baumgartenstraße Kassel
| Erschlossen | 575.62 € / m² |
| Unerschlossen | 284.67 € / m² |
Analysierte Objekte in der Baumgartenstraße in 34130 Kassel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Baumgartenstraße 2 | 182 m² | 502.316,36 € |
| Baumgartenstraße 3 | 143 m² | 394.677,14 € |
| Baumgartenstraße 5 | 173 m² | 477.476,54 € |
| Baumgartenstraße 8 | 112 m² | 309.117,76 € |
| Baumgartenstraße 12 | 115 m² | 317.397,70 € |
| Baumgartenstraße 14 | 93 m² | 256.678,14 € |
| Baumgartenstraße 16 | 107 m² | 295.317,86 € |
| Baumgartenstraße 18 | 109 m² | 300.837,82 € |
| Baumgartenstraße 20 | 127 m² | 350.517,46 € |
| Baumgartenstraße 34 | 142 m² | 391.917,16 € |
| Baumgartenstraße 35 | 142 m² | 391.917,16 € |
| Baumgartenstraße 36 | 156 m² | 430.556,88 € |
| Baumgartenstraße 37 | 132 m² | 364.317,36 € |
| Baumgartenstraße 38 | 195 m² | 538.196,10 € |
| Baumgartenstraße 39 | 175 m² | 482.996,50 € |
| Baumgartenstraße 40 | 164 m² | 452.636,72 € |
| Baumgartenstraße 41 | 201 m² | 554.755,98 € |
| Baumgartenstraße 42 | 185 m² | 510.596,30 € |
| Baumgartenstraße 43 | 133 m² | 367.077,34 € |
| Baumgartenstraße 44 | 107 m² | 295.317,86 € |
| Baumgartenstraße 45 | 125 m² | 344.997,50 € |
| Baumgartenstraße 46 | 117 m² | 322.917,66 € |
| Baumgartenstraße 48 | 113 m² | 311.877,74 € |
| Baumgartenstraße 50 | 243 m² | 670.675,14 € |
| Baumgartenstraße 51 | 128 m² | 353.277,44 € |
| Baumgartenstraße 52 | 167 m² | 460.916,66 € |
| Baumgartenstraße 53 | 122 m² | 336.717,56 € |
| Baumgartenstraße 54 | 109 m² | 300.837,82 € |
| Baumgartenstraße 56 | 107 m² | 295.317,86 € |
| Baumgartenstraße 58 | 161 m² | 444.356,78 € |
| Baumgartenstraße 59 | 98 m² | 270.478,04 € |
| Baumgartenstraße 60 | 150 m² | 413.997,00 € |
| Baumgartenstraße 61 | 142 m² | 391.917,16 € |
| Baumgartenstraße 62 | 181 m² | 499.556,38 € |
| Baumgartenstraße 63 | 105 m² | 289.797,90 € |
| Baumgartenstraße 64 | 249 m² | 687.235,02 € |
| Baumgartenstraße 65 | 114 m² | 314.637,72 € |
| Baumgartenstraße 66 | 117 m² | 322.917,66 € |
| Baumgartenstraße 67 | 139 m² | 383.637,22 € |
| Baumgartenstraße 68 | 100 m² | 275.998,00 € |
| Baumgartenstraße 69 | 165 m² | 455.396,70 € |
| Baumgartenstraße 70 | 107 m² | 295.317,86 € |
| Baumgartenstraße 71 | 172 m² | 474.716,56 € |
| Baumgartenstraße 72 | 115 m² | 317.397,70 € |
| Baumgartenstraße 73 | 106 m² | 292.557,88 € |
| Baumgartenstraße 74 | 172 m² | 474.716,56 € |
| Baumgartenstraße 75 | 206 m² | 568.555,88 € |
| Baumgartenstraße 76 | 131 m² | 361.557,38 € |
| Baumgartenstraße 77 | 273 m² | 753.474,54 € |
| Baumgartenstraße 78 | 126 m² | 347.757,48 € |
| Baumgartenstraße 79 | 71 m² | 195.958,58 € |
| Baumgartenstraße 80 | 80 m² | 220.798,40 € |
| Baumgartenstraße 81 | 98 m² | 270.478,04 € |
| Baumgartenstraße 82 | 131 m² | 361.557,38 € |
| Baumgartenstraße 83 | 101 m² | 278.757,98 € |
| Baumgartenstraße 84 | 115 m² | 317.397,70 € |
| Baumgartenstraße 85 | 116 m² | 320.157,68 € |
| Baumgartenstraße 86 | 126 m² | 347.757,48 € |
| Baumgartenstraße 88 | 143 m² | 394.677,14 € |
| Baumgartenstraße 89 | 279 m² | 770.034,42 € |
| Baumgartenstraße 90 | 166 m² | 458.156,68 € |
| Baumgartenstraße 91 | 109 m² | 300.837,82 € |
| Baumgartenstraße 92 | 122 m² | 336.717,56 € |
| Baumgartenstraße 94 | 163 m² | 449.876,74 € |
| Baumgartenstraße 95 | 122 m² | 336.717,56 € |
| Baumgartenstraße 96 | 114 m² | 314.637,72 € |
| Baumgartenstraße 97 | 99 m² | 273.238,02 € |
| Baumgartenstraße 98 | 108 m² | 298.077,84 € |
| Baumgartenstraße 99 | 117 m² | 322.917,66 € |
| Baumgartenstraße 100 | 123 m² | 339.477,54 € |
| Baumgartenstraße 101 | 132 m² | 364.317,36 € |
| Baumgartenstraße 102 | 104 m² | 287.037,92 € |
| Baumgartenstraße 103 | 94 m² | 259.438,12 € |
| Baumgartenstraße 104 | 159 m² | 438.836,82 € |
| Baumgartenstraße 105 | 104 m² | 287.037,92 € |
| Baumgartenstraße 106 | 101 m² | 278.757,98 € |
| Baumgartenstraße 107 | 125 m² | 344.997,50 € |
| Baumgartenstraße 108 | 120 m² | 331.197,60 € |
| Baumgartenstraße 109 | 116 m² | 320.157,68 € |
| Baumgartenstraße 110 | 84 m² | 231.838,32 € |
| Baumgartenstraße 111 | 143 m² | 394.677,14 € |
| Baumgartenstraße 112 | 141 m² | 389.157,18 € |
| Baumgartenstraße 113 | 245 m² | 676.195,10 € |
| Gesamt | 11.424,00 m² | 31.530.011,52 € |
Baumgartenstraße in Kassel: Ein charmantes Stück Geschichte
Die Baumgartenstraße in Kassel ist mehr als nur eine Straße - sie ist ein lebendiges Zeugnis der städtischen Entwicklung und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Leben. Gelegen in einem der malerischen Viertel von Kassel, zieht diese Straße mit ihrem besonderen Charme und ihrer einladenden Atmosphäre zahlreiche Menschen an.
Tradition und Moderne vereint in der Baumgartenstraße
Ein Spaziergang entlang der Baumgartenstraße offenbart eine faszinierende Mischung aus traditioneller Architektur und modernen Elementen. Historische Gebäude, die von der reichen Vergangenheit der Stadt zeugen, reihen sich harmonisch an zeitgenössische Bauten, die das dynamische Wachstum Kassels widerspiegeln. Diese Kombination macht die Straße zu einem beliebten Ziel für Architekturinteressierte und Geschichtsfreunde.
Kulturelle Highlights und Freizeitmöglichkeiten
Neben ihrer architektonischen Vielfalt bietet die Baumgartenstraße auch ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Kleine Galerien, gemütliche Cafés und lokale Geschäfte prägen das Straßenbild und laden zum Verweilen ein. Regelmäßig finden in der Umgebung kulturelle Veranstaltungen statt, die Besucher aus nah und fern anziehen.
Für Naturliebhaber ist die Nähe zu Parks und Grünflächen ein weiterer Pluspunkt. Die Baumgartenstraße bietet einfachen Zugang zu Erholungsgebieten, die ideal für Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten sind.
Die Kombination aus städtischem Leben und Natur ist ein wesentlicher Aspekt, der die Lebensqualität in dieser Gegend auszeichnet.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Baumgartenstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Kassel macht. Zahlreiche Buslinien und Bahnhöfe in der Nähe sorgen für eine unkomplizierte Anbindung an andere Stadtteile und die Innenstadt. Für Autofahrer stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung, was die Mobilität zusätzlich erleichtert.
Ein Lebensraum mit Zukunft
Die positive Entwicklung der Baumgartenstraße in Kassel zeigt, dass hier ein Lebensraum mit Zukunft entsteht. Die kontinuierliche Verbesserung der Infrastruktur und die Erhaltung des historischen Erbes machen die Straße zu einem attraktiven Wohn- und Arbeitsort.
Die harmonische Verbindung von Tradition und Moderne schafft ein Umfeld, in dem sich Menschen aller Generationen wohlfühlen können.
Insgesamt ist die Baumgartenstraße ein bemerkenswertes Beispiel für die gelungene Symbiose aus Geschichte und Gegenwart, die Kassel zu bieten hat. Ob als Wohnort, kulturelles Zentrum oder einfach nur als Ort zum Entspannen - die Baumgartenstraße hat für jeden etwas zu bieten.
