Erich-Klabunde-Straße 34121 Kassel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Erich-Klabunde-Straße Kassel
| Wohnung | 2628.5 € / m² |
| Haus | 2852.21 € / m² |
Mietspiegel Erich-Klabunde-Straße Kassel
| Kaltmiete | 10.05 € / m² |
| Nebenkosten | 3.48 € / m² |
| Warmmiete | 13.53 € / m² |
Bodenrichtwert Erich-Klabunde-Straße Kassel
| Erschlossen | 568.06 € / m² |
| Unerschlossen | 280.93 € / m² |
Analysierte Objekte in der Erich-Klabunde-Straße in 34121 Kassel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Erich-Klabunde-Straße 1 | 79 m² | 225.324,59 € |
| Erich-Klabunde-Straße 2 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 3 | 73 m² | 208.211,33 € |
| Erich-Klabunde-Straße 4 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 5 | 73 m² | 208.211,33 € |
| Erich-Klabunde-Straße 6 | 70 m² | 199.654,70 € |
| Erich-Klabunde-Straße 7 | 73 m² | 208.211,33 € |
| Erich-Klabunde-Straße 8 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 9 | 73 m² | 208.211,33 € |
| Erich-Klabunde-Straße 10 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 11 | 73 m² | 208.211,33 € |
| Erich-Klabunde-Straße 12 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 13 | 73 m² | 208.211,33 € |
| Erich-Klabunde-Straße 14 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 15 | 119 m² | 339.412,99 € |
| Erich-Klabunde-Straße 16 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 17 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 18 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 19 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 20 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 21 | 69 m² | 196.802,49 € |
| Erich-Klabunde-Straße 22 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 23 | 69 m² | 196.802,49 € |
| Erich-Klabunde-Straße 24 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 25 | 69 m² | 196.802,49 € |
| Erich-Klabunde-Straße 26 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 27 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 28 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 29 | 97 m² | 276.664,37 € |
| Erich-Klabunde-Straße 30 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 31 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 32 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 33 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 34 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 35 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 37 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 39 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 41 | 58 m² | 165.428,18 € |
| Erich-Klabunde-Straße 43 | 75 m² | 213.915,75 € |
| Erich-Klabunde-Straße 45 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 47 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 49 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 51 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 53 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 55 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 57 | 72 m² | 205.359,12 € |
| Erich-Klabunde-Straße 59 | 72 m² | 205.359,12 € |
| Erich-Klabunde-Straße 61 | 71 m² | 202.506,91 € |
| Erich-Klabunde-Straße 63 | 80 m² | 228.176,80 € |
| Erich-Klabunde-Straße 65 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 67 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 69 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 71 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 73 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 75 | 66 m² | 188.245,86 € |
| Erich-Klabunde-Straße 77 | 69 m² | 196.802,49 € |
| Erich-Klabunde-Straße 79 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 81 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 83 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 85 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 87 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 89 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 91 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 93 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 95 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 97 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 99 | 66 m² | 188.245,86 € |
| Erich-Klabunde-Straße 101 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 103 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 105 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 107 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 109 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 111 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 113 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 115 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 117 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 119 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 121 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 123 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 125 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 127 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 129 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Erich-Klabunde-Straße 131 | 65 m² | 185.393,65 € |
| Gesamt | 5.693,00 m² | 16.237.631,53 € |
Erich-Klabunde-Straße in Kassel – Einblicke in eine bedeutende Verkehrsader
Die Erich-Klabunde-Straße in Kassel ist eine wichtige Verkehrsader, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet eine Vielzahl von Einrichtungen und Dienstleistungen, die das tägliche Leben erleichtern.
Lage und Erreichbarkeit der Erich-Klabunde-Straße
Die Erich-Klabunde-Straße liegt zentral in Kassel und ist leicht erreichbar über die Hauptverkehrswege der Stadt. Ihre strategische Lage macht sie zu einem beliebten Ausgangspunkt für Pendler und Touristen, die die Stadt erkunden möchten.
Öffentliche Verkehrsmittel
Die Erich-Klabunde-Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien führen direkt durch die Straße, was den Zugang zu anderen Teilen Kassels erleichtert. Dies ist besonders vorteilhaft für Menschen, die ohne Auto unterwegs sind.
Wirtschaft und Gewerbe an der Erich-Klabunde-Straße
Entlang der Erich-Klabunde-Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem lebendigen Handelszentrum, das sowohl den täglichen Bedarf als auch besondere Wünsche abdeckt.
Einzelhandel und Gastronomie
Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Erich-Klabunde-Straße eine abwechslungsreiche Einkaufslandschaft. Zudem laden zahlreiche Cafés und Restaurants zum Verweilen ein, die eine breite Palette kulinarischer Genüsse bieten.
Wohnen und Leben in der Erich-Klabunde-Straße
Die Erich-Klabunde-Straße ist nicht nur ein geschäftiger Verkehrsweg, sondern auch ein beliebtes Wohngebiet. Die Kombination aus urbanem Leben und guter Infrastruktur zieht viele Menschen an, die Wert auf eine zentrale Lage legen.
Wohnqualität und Gemeinschaft
Die Wohnqualität in der Erich-Klabunde-Straße ist hoch, dank der Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen. Die Gemeinschaft ist vielfältig und bietet viele Gelegenheiten zur sozialen Interaktion.
Fazit
Die Erich-Klabunde-Straße in Kassel ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierender Teil der Stadt, der Leben, Arbeit und Freizeit perfekt miteinander verbindet. Ihre zentrale Lage und die hervorragende Infrastruktur machen sie zu einem idealen Ort für Bewohner und Besucher gleichermaßen.
